DJW-6T振動盤端子機1.概述:
本設備主要用于汽車線束生產(chǎn)中端子與電線的穿膠堵,剝頭,壓接,三道工序的一次完成。
2. 設備圖片
3. 設備配套模具:行程為30mm(JAM)/40mm AMP型壓接模具。
4. 功能特點:壓接機使用電機減速機直接驅動,電機只在壓接時工作,噪音低,節(jié)省能源,所配合模具可實現(xiàn)免調節(jié)封閉高度更換模具,節(jié)省操作時間,剝頭,左右平移,前后移動均采用伺服電機加滾珠絲杠模組來實現(xiàn),機器前面裝配有透明有機玻璃罩,保護操作安全。
5.銘牌內容:產(chǎn)品型號、公司名稱、壓力、電源、行程、體積、重量、編號。字符清晰、排列整齊。
DJW-6T振動盤端子機設備性能參數(shù)
一、性能
項目 | 內容 | 備注 |
型號 | DJW-005-30/40 | |
設備穩(wěn)定性 | Cmk≥1.67 | |
開關 | 外置總開關,當關上總開關時,所有電器元件同時關閉; | |
安全 | 產(chǎn)品設計符合安全使用要求,接線/電磁閥等內部結構不外漏, 配備急停按鈕、防護罩 | |
雙線加工 | 可同時加工兩根導線 | |
設備聯(lián)網(wǎng) | 設備可預留網(wǎng)絡端口,加工數(shù)據(jù)可上傳至生產(chǎn)管理系統(tǒng) | |
端子送料 | 氣動延時換向模塊 | |
料帶切斷 | 料帶自動切斷 | |
不良品切斷 | 不良品切斷功能開啟、關閉可選(需配合OES使用) | |
卷紙器 | 具備電動卷紙器 |
二、技術指標
項目 | 內容 | 備注 |
型號 | CBY-005-30/40 | |
尺寸(長寬高) | 約1000㎜*800㎜*1660㎜ | |
加工線徑 | 0.13㎜2-2.5㎜2 | |
膠堵規(guī)格 | 外徑<10mm長度<9.0mm | |
剝開膠皮長度 | Min20mm(短剝需定制) | |
剝皮長度 | 剝皮長度:1㎜-8㎜;剝皮精度:0.1mm | |
切頭長度 | 小于3.0mm | |
重量 | 約500KG | |
封閉高度 | 封閉高度135.78mm(40mm行程) | |
調整量2mm | ||
調整精度0.03mm | ||
壓接沖程 | 30/40㎜ | |
掛頭 | JAM(30MM)/AMP(40mm)接口 | |
公稱壓力 | 20KN | |
壓接端子料厚 | ≤0.6mm | |
機器循環(huán)時間 | 2.3-4.5秒 | |
電源 | AC220V 50HZ | |
氣源 | 配備φ10氣源接口,安裝總氣壓表,工作壓力0.4-0.6Mpa | |
電機功率 | 750W | |
模具底座 | AMP40MM型壓接模具底座 | |
三、配置清單
內容 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備注 |
觸摸屏 | YT-19 | 一臺 | |
壓接機 | 20KN | 一臺 | 21104-00 |
壓力監(jiān)測 | OES | 1套 | CFM1000 |
卷紙器 | —— | 1套 | 2111002-00 |
工作臺 | 鐵質 | 1套 | 地腳高度可調 |
雙線膠堵機 | CD300-2 | 1臺 | |
廢料切斷器 | 1套 | 氣動 | |
伺服剝線裝置 | 1套 | 伺服加絲杠結構 | |
夾線移動機械手 | 1套 | 伺服加模組結構 |